車輛展示
行照資料
編號 | 8959 | 廠牌 | Toyota 豐田 |
車種 | 轎車 | 車型 | Altis |
排氣量 | 1798 | 出廠年份 | 2022 |
變速系統 | 手自排 | 驅動方式 | 2WD/前輪驅動 |
里程數 | 20779 | 引擎燃料 | 汽油車 |
車身色系 | 白色 | 內裝顏色 | 黑色 |
最後回廠時間 | 原廠紀錄里程數 | ||
車門 | 4門 | 座位數 | 5人 |
車牌號碼 | 領牌年月 | ||
引擎號碼 | 車身號碼 | ||
車身式樣及附加配備 | 轎式 | 公里數 | 保證 |
現在里程表現公里數 | 20779公里 | 特別備註 | 無特殊備註 |
網頁中規格,配備若與實車不符,請以實車為準。